01
過去の実績
2011年11月 | 日本食糧新聞の「60代主婦の食卓変化20年史」という記事で3回に渡り、MRSメニューセンサスのデータが紹介 |
---|---|
2012年 1月 | 「ChainStoreAge」(ダイヤモンド・フリードマン社発行)12.15・1.1号の連載『データで見る流通』で、MRSメニューセンサスのデータが記事として紹介 |
2012年 2月 8日 | 日本食糧新聞に「家庭の食卓変化を振り返る」という記事を掲載 |
2012年 2月 | 「ジャパンフードサイエンス」(日本食品出版株式会社発行)において「日本の食卓トレンド ―調味料は「さ・し・す・せ・そ」から「レトルト」「即席」「複合」へ―」というテーマで掲載 |
2012年 8月23日 | 第61回日本調理科学会で「食卓データ『MRSメニューセンサス』 にみる朝食の変遷」というテーマで発表 |
2013年 4月12日 | 「食育・食生活総合データ年報2013」((株)日本能率協会総合研究所発行)にMRSメニューセンサスのデータが一部掲載 |
2013年12月 3日 | 朝日新聞で「変わる和食 どう受け継ぐ」という記事にMRSメニューセンサスのデータが紹介 |
2014年 6月 6日 | 第14回日本抗加齢医学会で「30年間の食卓メニュー調査から 見える日本人の嗜好の変化」というテーマで発表 |
2014年 8月22日 | 第61回日本栄養改善学会で「30年間の食卓メニュー調査から 見える食の簡便化」というテーマで発表 |
2014年12月 | 医と食Vol. 6 No. 6において「中高年・高齢者の食と健康に関する一考察」というテーマで掲載 |
2017年 3月21日 | MRSメニューセンサス 新Vol.4(2015年~2016年)「シニアの食」に関するレポート発売 |
2017年 5月11日 | 「クローズアップ現代+」(NHK総合)の「新しい家庭料理のスタイル一汁一菜」の番組でMRSメニューセンサスのデータを紹介 |
2017年 11月 9日 | MRSメニューセンサス 新Vol.4(2015年~2016年)「時系列レポート」発売 |
2018年 5月28日 | MRSメニューセンサス「朝食・夕食の調理時間に関するレポート」発売 |
2019年12月 | MRSメニューセンサス 新Vol.5(2017年~2018年)「時系列レポート」発売 |
02
よくあるご質問